|
|
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Call for pricing |
| دوره تحویل: | 14 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal |
| ظرفیت تامین: | 10000 در روز |
| نام | ارزش |
|---|---|
|
مقاومت درونی
|
≤50mΩ @AC 1kHz
|
|
سطح احراز هویت
|
UN38.3/MSDS
|
| تضمین | 5 سال |
| حفاظت | بیش از حد شارژ، بیش از حد تخلیه، بیش از حد جریان، مدار کوتاه |
| نوع | باتری لیتیوم یون خودرو |
| دمای کار | 0 تا 45 درجه سانتیگراد |
| برند | یونفان |
| حالت شارژ | جریان ثابت ولتاژ ثابت |
| مواد پوسته | ABS+PC |
| زمان شارژ | 2-3 ساعت |
| باتری خودروهای الکتریکی | باتری لیتیوم یون خودرو، باتری لیتیوم یون ذخیره انرژی خودرو |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Call for pricing |
| دوره تحویل: | 14 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal |
| ظرفیت تامین: | 10000 در روز |
| نام | ارزش |
|---|---|
|
مقاومت درونی
|
≤50mΩ @AC 1kHz
|
|
سطح احراز هویت
|
UN38.3/MSDS
|
| تضمین | 5 سال |
| حفاظت | بیش از حد شارژ، بیش از حد تخلیه، بیش از حد جریان، مدار کوتاه |
| نوع | باتری لیتیوم یون خودرو |
| دمای کار | 0 تا 45 درجه سانتیگراد |
| برند | یونفان |
| حالت شارژ | جریان ثابت ولتاژ ثابت |
| مواد پوسته | ABS+PC |
| زمان شارژ | 2-3 ساعت |
| باتری خودروهای الکتریکی | باتری لیتیوم یون خودرو، باتری لیتیوم یون ذخیره انرژی خودرو |